Dom
>
Produkty
>
dwustronny ekran lcd
>
|
|
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Nazwa handlowa | Fengshi |
| Orzecznictwo | CE/FCC/ROHS |
| Numer modelu | FSHD490 |
Sprzedaż detaliczna 700-1000 Nits Jasność LCD z dwustronnym oknem
Parametry
| Wielkość ekranu | 49" | |
|---|---|---|
| Technologia paneli | IPS, | |
| Współczynnik widmowy | 16:09 | |
| Właściwe rozdzielczość | 1,920 x 1,080 (FHD) | |
| Jasność | 2,500 + 700 cd/m2 | |
| Wskaźnik kontrastu | 1,300:1 | |
| kąt widzenia (H x V) | 178 x 178 | |
| Obsługa powierzchni | Twarda powłoka (2H), odbicie 2,0% (maks.) | |
| Życie | 501000 godzin Min. | |
| Godziny pracy | 24 godziny | |
| Orientacja | Portret | |
| System operacyjny | Android 7.1 | |
| Procesor | Rockchip RK3288, 4-rdzeniowy ARM Cortex A17 z 1.6GHz | |
| Grafika graficzna | 4-rdzeniowy ARM Mali-T764 | |
| RAM | DDR3 2 GB (opcjonalnie 4 GB) | |
| Przechowywanie | eMMC 8 GB (opcjonalnie 32 GB), Uwaga: Wsparcie rozszerzania TF / USB | |
| Wpływ | HDMI, RJ45, VGA, USBx2, Audio | |
| Produkcja | / | |
| Kontrola zewnętrzna | CMS | |
| Kolor bezelu | Czarne | |
| Szerokość bezla | 250,0 mm (T/B), 25,0 mm (L/R) | |
| Wymiar monitora (W x H x D) | 1,166.9*656.0*80.0 mm | |
| Waga (włączając uchwyt sufitu) | 320,0 kg | |
| Rozmiary kartonu (W x H x D) | 1360 x 840 x 230 mm | |
| Waga opakowania | 46 kg | |
| Standardowy interfejs montażu VESATM | Zobacz rysunek | |
| Temperatura działania | 0°C do 45°C | |
| Operacja wilgotność | 10% do 80% | |
| Rodzaj mocy | Wbudowana moc | |
| Zasilanie | 100-240 V~, 50/60 Hz | |
| EMC | FCC klasa "A" / CE | |
| Opcjonalnie | Wspieranie | |
| Podstawowe | Zdalne sterowanie (z/o baterią), wtyczka prądu AC, podnośniki sufitowe | |
| GARANTYJNA | 18miesiąc, darmowe części zamienne, wsparcie techniczne | |
Częste pytania
1.P: Czy jest pan producentem lub przedsiębiorstwem handlowym?
A: Jesteśmy profesjonalnym producentem specjalizującym się w paneli LCD / LCM od 2016 roku zlokalizowanym
w Shenzhen.
2P: Jak długa jest gwarancja?
Odp.: Oficjalnie obiecywany czas gwarancji wynosi 1 rok lub 18 miesięcy (z powodu uszkodzeń niezwiązanych z sztucznymi czynnikami) od
datę dostawy.
3P: Czy świadczycie usługi ODM/OEM lub usługi na zamówienie?
A: Jesteśmy fabryką ODM wysokiej jasności LCD BOE, OEM/ODM są dostępne na podstawie Twoich wymagań.
W celu wspierania różnych klientów jesteśmy w stanie dostarczyć:
(1) Panel LCD o wysokiej jasności: panel LCD+plata kierowcy LED+czujnik automatycznego zaciemnienia
(2) Wyświetlacze LCD z otwartą ramką: Panel LCD+plata PSU+AD (nieobowiązkowy interfejs, np.: HDMI, VGA,
DVI, USB...) + Touch opcjonalnie
(3) Wyświetlacze zwrócone w stronę okna: panel LCD+plata PSU+plata AD (opcjonalna plata sieciowa) +system wentylatorów+
Płyty sterujące temperaturą + obudowa
(4) Kompletne wyświetlacze zewnętrzne: dostosowane. np.: funkcja dotykowa, IP55/IP65 itp.
4K: Jakiej marki?OCUżywasz?
A: oryginalna LG/SAMSUNG/AUO/BOE itd. A lub A+Klasy OC, możemy zagwarantować każdy wyświetlacz będzie
przejść ścisłą kontrolę jakości.
5.P: Jakie masz certyfikaty?
A:Certyfikat zgodności CE-EMC, certyfikacja ISO, certyfikacja FCC.
6P: Jaka jest temperatura, gdy powierzchnia ekranu staje się czarna?
Odpowiedź: Normalna jakość staje się czarna powyżej 68°C; jakość przemysłowa staje się czarna powyżej 105 lub 110°C.
7P: Jaki jest MOQ?
A: Badanie próbek jest dopuszczalne, cena jest negocjacyjna dla zamówienia hurtowego.
8P: Kiedy będzie dostawa?
A: Zamówienie na próbkę panelu LCD o wysokiej jasności wysyłane w ciągu 3 dni, zamówienie hurtowe w ciągu 2 tygodni.
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie