![]() |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Nazwa handlowa | Fengshi |
Orzecznictwo | FCC / CE/ROHS |
Numer modelu | FSHD270-Q |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Rozmiar ekranu | 27" |
Nazwa przedmiotu | 27-calowy ekran wyświetlacza FHD do okien |
Rozdzielczość natywna | 1920 x 1080 (FHD) |
Jasność | 2000 cd/m² |
Kąt widzenia | 178 x 178 (poziomo x pionowo) |
Żywotność | 50000 godzin |
Uchwyty montażowe | Wiszące z dachu |
Waga | 6,0 kg |
Kolor | Czarny/Biały |
Zakres wilgotności podczas pracy | 10% do 85% |
Wymiary monitora (szer. x wys. x głęb.) | 630*368*40mm |
Zasilanie | 180-264V, 50/60Hz |
Specyfikacje | FSHD270-Q |
---|---|
PANEL | |
Rozmiar ekranu | 27 cali |
Technologia panelu | IPS |
Współczynnik proporcji | 16:9 |
Rozdzielczość natywna | 1920 x 1080 (FHD) |
Jasność | 2000 cd/m² |
Współczynnik kontrastu | 1200:1 |
Kąt widzenia (poziomo x pionowo) | 178 x 178 |
Obróbka powierzchni | Antyrefleksyjna (Haze 3%) |
Żywotność | Minimum 50 000 godzin |
Godziny pracy | 7*24 godzin |
Orientacja | Pozioma i pionowa |
PŁYTA GŁÓWNA | |
Specyfikacja | A133 1+16GB LUB 3566 2+16GB |
Interfejs | RJ45*1 USB*1 DC12 |
SPECYFIKACJA FIZYCZNA | |
Kolor ramki | Czarny |
Szerokość ramki | 15,0 mm |
Wymiary monitora (szer. x wys. x głęb.) | 630,0 x 368,0 x 40,0 mm |
Waga (głowica) | 6,0 kg |
Metoda instalacji | Wiszące na drucie (wysokość można dostosować) |
WARUNKI ŚRODOWISKOWE | |
Temperatura pracy | 0°C do 40°C |
Wilgotność podczas pracy | 10% do 85% |
ZASILANIE | |
Typ zasilania | Wbudowane zasilanie |
Zasilanie | 180-264 V~, 50/60 Hz |
Pobór mocy (typ. / maks.) | 80 W |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie